
| 8 - 40 | Grevenmacher 1 | - | CHEV 1 | 23 - 47 |
| 36 - 24 | CHEV 1 | - | Mersch 1 | 32 - 24 |
| 20 - 32 | Echternach 1 | - | CHEV 1 | 26 - 33 |
| 23 - 26 | CHEV 1 | - | Standard 1 | 28 - 33 |
| 38 - 17 | CHEV 1 | - | Bettembourg 1 | 36 - 27 |
| 25 - 44 | Rédange 1 | - | CHEV 1 | 25 - 50 |
| 44 - 26 | CHEV 1 | - | Rumelange 1 |
CLASSEMENT
| EQUIPE | J | G | N | P | FF | Buts | Pts | Diff. Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 422 | : | 301 | 36 | + 121 |
| CHEV 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 483 | : | 304 | 35 | + 179 |
| Bettembourg 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 370 | : | 356 | 29 | + 14 |
| Echternach 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 353 | : | 336 | 27 | + 17 |
| Mersch 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 344 | : | 297 | 26 | + 47 |
| Rédange 1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 368 | : | 463 | 19 | - 95 |
| Rumelange 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 294 | : | 424 | 17 | - 130 |
| Grevenmacher 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 302 | : | 455 | 15 | - 153 |
COUPE DE LUXEMBOURG
| 1/8 Finale | CHEV 1 | - | Rumelange 1 | 31 - 10 |
| 1/4 Finale | CHEV 1 (+3) | - | Dudelange | 25 - 37 |